高效送風(fēng)口
您當(dāng)前位置:首頁 >> 凈化設(shè)備 >> 高效送風(fēng)口
- 產(chǎn)品介紹
型號尺寸及其他參數(shù):
側(cè)面送風(fēng) | 頂面送風(fēng) | 箱體安裝尺寸 | 過濾器尺寸 | 額定風(fēng)量 | 進(jìn)風(fēng)管尺寸 | 風(fēng)管連接尺寸 | 箱體外形尺寸 |
GH-320 | GH-320D | 370*370*530 | 320*320*220 | 500 | 200*200 | 250*250 | 425*425*570 |
GH-484 | GH-484D | 534*534*530 | 484*484*220 | 1000 | 320*200 | 370*250 | 590*590*570 |
GH-610 | GH-610D | 660*660*510 | 610*610*150 | 1000 | 320*250 | 370*300 | 715*715*550 |
GH-820 | GH-820D | 870*650*510 | 820*600*150 | 1200 | 320*250 | 370*300 | 925*705*550 |
GH-630 | GH-630D | 680*680*580 | 630*630*220 | 1500 | 320*250 | 370*300 | 735*735*620 |
GH-726 | GH-726D | 776*534*540 | 726*484*220 | 1500 | 400*200 | 450*250 | 830*590*580 |
GH-915 | GH-915D | 965*660*520 | 915*610*150 | 1500 | 500*250 | 550*300 | 1020*715*560 |
GH-968 | GH-968D | 1018*534*530 | 968*484*220 | 2000 | 500*200 | 550*250 | 1070*590*570 |
GH-1220 | GH-1220D | 1270*660*470 | 1220*610*150 | 2000 | 500*200 | 550*250 | 1325*715*510 |
GH-945 | GH-945D | 995*680*570 | 945*630*220 | 2200 | 500*250 | 550*300 | 1050*735*610 |
GH-1260 | GH-1260D | 1310*680*630 | 1260*630*220 | 3000 | 650*300 | 700*350 | 1365*735*670 |
可棄式吊頂過濾器機(jī)組[一體化送風(fēng)口]:
一體式送風(fēng)口,是具有優(yōu)秀過濾性能風(fēng)管相連過濾組,用于層流和非層流等級為10級到10萬級的潔凈室內(nèi).祥達(dá)一體化送風(fēng)口采用封閉式設(shè)計,防止內(nèi)部有空隙和側(cè)漏,從而達(dá)到潔凈室對空氣質(zhì)量的嚴(yán)格要求。他的外形低,重量輕及可棄式的設(shè)計特點,使它適合用于醫(yī)院的手術(shù)臺、實驗室、制藥廠車間、微電子、膠片和光纖設(shè)備及食品加工車間.
A尺寸(mm) | B尺寸(mm) | C尺寸(mm) | 標(biāo)定風(fēng)量(立方米/H) | UEPA阻力(pa) | ULPA阻力(pa) |
600 | 600 | 150 | 600 | 125 | 145 |
600 | 915 | 150 | 900 | 125 | 145 |
600 | 1210 | 150 | 1200 | 125 | 145 |
600 | 600 | 180 | 600 | 80 | 90 |
600 | 915 | 180 | 900 | 80 | 90 |
600 | 1210 | 180 | 1200 | 80 | 90 |
標(biāo)準(zhǔn):
規(guī)格 | |
運行溫度 | 80攝氏度(158F),背部包裹保溫棉(選項) |
箱體 | 酸砂鋁型材,標(biāo)準(zhǔn)外形 |
密封墊片 | 出風(fēng)口安裝密封墊片,除非客人特別要求棄用 |
護(hù)面網(wǎng)定位 | 出風(fēng)口 |
濾紙 | HEPA高效過過濾器,(玻璃纖維濾紙,在0.3微米,效率為99.9999%) |
傳遞項 |
1.UL超高效過濾器(在0.12微米,效率為99.9995%. 2.可更換過濾器送風(fēng)口了,降低成本. |
一體式送風(fēng)口,是具有優(yōu)秀過濾性能風(fēng)管相連過濾組,用于層流和非層流等級為10級到10萬級的潔凈室內(nèi).祥達(dá)一體化送風(fēng)口采用封閉式設(shè)計,防止內(nèi)部有空隙和側(cè)漏,從而達(dá)到潔凈室對空氣質(zhì)量的嚴(yán)格要求。他的外形低,重量輕及可棄式的設(shè)計特點,使它適合用于醫(yī)院的手術(shù)臺、實驗室、制藥廠車間、微電子、膠片和光纖設(shè)備及食品加工車間.
結(jié)構(gòu)描述
可棄式高效無隔板一體化送風(fēng)口是作為空調(diào)過濾系統(tǒng)的終端過濾設(shè)備。以150#鋁型材或冷軋鋼板表面噴塑處理作箱體,內(nèi)部集成密褶型無隔板高效過濾芯,出風(fēng)面加護(hù)網(wǎng),四周聚氨酯膠密封,外加鍍鋅板或鋁板后蓋帶風(fēng)管連接法蘭而成,箱體外圍可根據(jù)客戶需要加貼保溫棉。它效率高、安裝方便、通風(fēng)量大。
設(shè)計特點
1、集成式一體化設(shè)計,集送風(fēng)管,無隔板濾芯與外箱體于一體2、外形低,重量輕,易于安裝更換。
3、封閉式結(jié)構(gòu)并逐臺掃面測量,效率高
4、高效過濾器,外箱體、風(fēng)管和吊環(huán)模塊化集構(gòu)為一體,安裝使用靈活便捷。
5過濾器單元與外框只見用氯丁橡膠壓緊密封,采用卡塊安裝固定,可單獨拆卸更換,降低運行成本。